まず手始めに,mingでランダムな絵を描いてみよう
12 | from opencv.cv import * |
13 | from opencv.highgui import * |
14 | from random import random |
16 | def draw_noise(image_filename, width, height, N = 100 ): |
17 | im = cvCreateImage(cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 3 ) |
20 | x,y,r = map ( lambda x: int (x * random()) + 1 , [width - 2 , height - 2 , 2 ]) |
21 | color = CV_RGB( int (random() * 255 ), int (random() * 255 ), int (random() * 255 )) |
22 | cvCircle(im, cvPoint(x,y), r, color, CV_FILLED) |
23 | cvSaveImage(image_filename, im) |
28 | WIDTH, HEIGHT = 400 , 300 |
30 | m.setDimension(WIDTH, HEIGHT) |
31 | m.setBackground( 0 , 0 , 0 ) |
35 | jpg_file = "tmp%d.jpg" % i |
36 | draw_noise(jpg_file, WIDTH, HEIGHT) |
37 | b = SWFBitmap(jpg_file) |
42 | if __name__ = = '__main__' : |
お絵描きするのに慣れているOpenCVを使って,1フレームの画像をjpegに保存し
SWFMovieにaddしてみた.
できたFlashムービー(SWF)は,こちら.
OpenCVの画像処理の模様をSWFにするにも,便利かもしれない.
次はインタラクティブなFlashにチャレンジしてみようか
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
cygwinのパッケージにも mingが入っていることを知った.
cygwinにパッケージされているmingのバージョンは,0.4.0.beta5.
私がコンパイルしたのは 0.4.2 最新版であった.
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0